Iphrinta yeDijithali ye-Eco Solvent
| Inombolo yoMzekelo | I-ER-ECO 3204PRO | Isantya sokuprinta | Iintloko ezi-4 isantya se-I3200: Ipasi yesi-2: 150 sqm/h 4Pass: 80 sqm/h Ipasi eli-6: 55 sqm/h |
| Intloko yePrinta | Intloko ePrintiweyo ye-Epson i3200 E1 enee-pcs ezi-4 | Ubunzima obukhulu beMedia | 60 KG |
| Ubungakanani bokuPrinta obuphezulu | 125.98” (3200mm) | Inkqubo yokwenza | IWINDOWS 7/ IWINDOWS 10 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuprinta | 1-5mm | Ujongano | I-LAN |
| Isisombululo sokuPrinta | I-Dpi esemgangathweni: 1440*2880dpi | Isoftware | I-Maintop/Ifotoprint |
| Umgangatho wokuPrinta | Umgangatho Wokwenene Wezithombe | I-Voltage | I-AC-220V 50Hz/60Hz |
| Inombolo yeNozzle | 3200 | Indawo yokusebenza | Iidigri ezili-15-30. |
| Imibala ye-Ink | I-CMYK | Ukutya umbane | 8500W |
| Uhlobo lwe-inki | Inki ye-Eco Solvent | Uhlobo lwephakheji | Ityala leenkuni |
| Ubonelelo lwe-Ink | Itanki ye-inki ye-2.5 L enoxinzelelo oluhle unikezelo oluqhubekayo | Ubungakanani bomatshini | 4424*907*1530(H)mm |
| Ifomathi yeFayile | I-TIFF, iJPEG, i-EPS, iPDF | Ukusinda okushiyekile | 750kgs |
| Inkqubo yokondla iMedia | Ngesandla | Ubunzima bokuqala | 840kgs |
| Uhlobo lomatshini | Iprinta yeDijithali, eZenzekelayo, eRoll ukuya kwiRoll | Ubungakanani bokupakisha | 4500*1000*1550(H)mm |
| Izixhobo Zokuprinta | Iphepha lePP/Ifilimu ekhanyisiweyo/Iphepha lodonga le-vinyl Umbono wendlela enye/ibhena yeFlex njl.njl. |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi






















