Umzi-mveliso 3.2 Imitha ye-EP
Intloko | Ezine DX5 | Ezine i3200 | Ezine 4720 | |
Uhlobo lwe-inki | I-ECO SOLPPvent inki / i-inki ye-IK / i-inki esekwe emanzini | I-IK I-Eco kwi-iK | I-IK I-inki esekwe emanzini | |
Isantya sokuprinta | 2 Dlulisa: 90 m2 / iyure | 2 Dlulisa: 160 m2 / iyure | 2 Dlulisa: 160 m2 / iyure | |
I-3 Pass: 70 m2 / iyure | I-3 Pass: i-120 m2 / iyure | I-3 Pass: i-120 m2 / iyure | ||
I-4 Pass: 40 m2 / iyure | I-4 Pass: 90 m2 / iyure | I-4 Pass: 90 m2 / iyure | ||
6 Pass: 30 m2 / iyure | 6 DLALA: 60 m2 / iyure | 6 DLALA: 60 m2 / iyure | ||
Isinxibelelanisi | Inethiwekhi | |||
Isoftware | I-mainp (exhotyiswe); Ifoto iprinta (ngokuzithandela) | |||
Inkqubo yomqhubi | I-Winews7 / 8/10 / XP | |||
Ukunikezwa Amandla | I-220v / 110v; I-50hz / 60hz | |||
Ulwimi | IsiNgesi / i-chinese |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi