Ifektri ye-3.2 yeemitha ze-EP-I3200 E1*2pc enkulu yefomathi ye-eco solvent plotter umatshini wokuprinta wedijithali
| Intloko | I-DX5 ezine | I-i3200 ezine | Ezine 4720 | |
| Uhlobo lweyinki | inki ye-eco solvent/inki ye-sublimation/inki esekelwe emanzini | i-inki ye-sublimation i-inki ye-eco solvent | i-inki ye-sublimation i-inki esekelwe emanzini | |
| Isantya sokuprinta | Iipasi ezi-2: 90 m2/iyure | Ipasi ezi-2: 160 m2/iyure | Ipasi ezi-2: 160 m2/iyure | |
| Ipasi ezi-3: 70 m2/iyure | Ipasi ezi-3: 120 m2/iyure | Ipasi ezi-3: 120 m2/iyure | ||
| Ipasi ezi-4:40 m2/iyure | Ipasi ezi-4: 90 m2/iyure | Ipasi ezi-4: 90 m2/iyure | ||
| Ipasi ezi-6: 30 m2/iyure | Ipasi ezi-6: 60 m2/iyure | Ipasi ezi-6: 60 m2/iyure | ||
| Isinxibelelanisi | Inethiwekhi | |||
| Isoftware | I-Maintop (Ixhotyisiwe); Iprinti yefoto (ukhetho) | |||
| Inkqubo yomqhubi | I-Winows7/8/10/XP | |||
| Ukunikezwa Amandla | 220V/110V; 50HZ/60HZ | |||
| Ulwimi | IsiNgesi/IsiTshayina | |||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











