Umshicileli weFomathi enkulu yokuSubelelana koMshini woMshicileli weDayi eBanzi weDayi yoSubelo
| Isisombululo sokuprinta | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Shicilela Ububanzi | 1850mm | |||
| Isantya Soshicilelo | Imowudi yoyilo | 18.5 sqm/h | 15.9 sqm/h | 21.6 sqm/h |
| Imo yeMveliso | 15.3 sqm/h | 12.3 sqm/h | 18.1 sqm/h | |
| Indlela echanekileyo | 12.8 sqm/h | 8.2 sqm/h | 15.6 sqm/h | |
| I-inki | Uhlobo lwe-Inki | I-eco solvent/inki esekwe emanzini | I-inki esekwe emanzini | |
| Umbala/Umthamo weTanki ye-Inki | CMYK/1500ml itanki kumbala ngamnye | |||
| Uhlobo lonikezelo | Uxinzelelo olubi oluqhubekayo lonikezelo lwe-inki | |||
| Shicilela imidiya | Imidiya esekwe emanzini | I-PP ye-vinyl ye-self-adhesive, ifilimu elayitiweyo, iphepha lesithombe, i-PP ene-self-adhesive vinyl, i-photo cloth njl. | ||
| Imidiya esekwe kwi-oyile | Iphepha lefoto, iseyile, isitikha semoto, ifilimu ebonakalisayo, ifilimu ebandayo yePVC yokucoca njl.njl. | |||
| Inkqubo yokufudumeza | Ngaphambili / emva kokufudumeza | |||
| Inkqubo yokomisa | Inkqubo yokomisa ifeni yangaphambili | |||
| Ukulayisha iMedia kunye nokuThatha iNkqubo | Umgangatho | |||
| Inkqubo yokucoca | Ukucoca ngokuzenzekelayo | |||
| Ugqithiso lweenkcukacha | Ushicilelo lwezibuko lothungelwano | |||
| Isoftware | Umphezulu, ushicilelo lwefoto(ukhetho) | |||
| Ukunikezwa Amandla | 220V/110V, 50Hz/60Hz, ubushushu 15° C-30° C | |||
| ukufuma okunxulumene 40-60% | ||||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi











