Iphrinta ye-DTF UV
| Inombolo yoMzekelo | I-ER-UV DTF A3 | Isantya sokuprinta | Iintloko ezi-2: 4PASS: 3 ㎡/h IPASI 6: 2㎡/h IPASI 8: 1.5㎡/h |
| Intloko yePrinta | Ii-Epson I1600-U1/Xp600 ezi-2-3 | ||
| Ubungakanani bokuPrinta obuphezulu | 300mm | Iintloko ezi-3: I-4PASS: 4.5㎡/h IPASI 6: 3㎡/h IPASI 8: 2.5㎡/h | |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuprinta | 2mm | ||
| Uhlobo lomatshini | Iphrinta ye-UV | ||
| Ibhodi | Hoson | Isoftware | I-Maintop 6.1/Ifotoprint/i-RIPprint |
| Inombolo yeNozzle | 1080 | I-Voltage | I-AC-220V 50Hz/60Hz |
| Imibala ye-Ink | CMYK+W+W | Indawo yokusebenza | Ubushushu: 20-32℃ Ukufuma:40-75% |
| Uhlobo lwe-inki | I-inki ye-UV | Ukutya umbane | 500W |
| Ubonelelo lwe-Ink | I-alamu yokunqongophala kwe-inki, Ezenzekelayo i-inki emhlophe evuselelayo | Ukutya umbane | Amandla oomatshini: 1500W Amandla okufudumeza: 5000W |
| Ifomathi yeFayile | I-TIFF/JPEG/PDF | Ubungakanani bomatshini | 3050*850*1410(H)mm |
| Izixhobo Zokuprinta | Ifilimu ye-UV DTF A/B | Ukusinda okushiyekile | 60kgs |
| Isitaki se-Ink | Isikhululo sokuphakamisa ii-lifting capers | Ubunzima bokuqala | 80kgs |
| Injini | I-Leadshine | Ubungakanani bokupakisha | 3700*800*850(H)mm / 2.5CBM |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi


















