Qengqeleka ukuze uqengqele
Imodeli No. | Er-ur320444 | Isantya sokuprinta | Iintloko ezi-4 I3200 isantya: I-2Pass: i-150 sqm / h I-4Pass: i-sqm / h I-6Pass: i-55 sqm / h |
Intloko yomshicileli | I-4 PCS EPSON I3200 U1 U1 Uprinta Intloko | Ubunzima bemithombo yeendaba | I-60 kg |
Ubungakanani bobuqili baMax | 125.98 "(3200mm) | Inkqubo yokwenza | IWindows 7 / iwindows 10 |
I-Max Printa ukuphakama | I-1-5mm | Isinxibelelanisi sokukhangela | I-lan |
Isisombululo sokuPrinta | I-DPI esemgangathweni ye-DPI: 1440 * 2880dpi | Isoftware | I-Maintop / ifowni |
Inkqubo yokulawula | Hosson | I-Voltage | I-AC-220V 50htz / 60hz |
Inombolo ye-nozzle | 3200 | Indawo yokusebenza | I-15-30 idigri. |
Imibala ye-inki | Cmyk + w | Ukutya umbane | I-8500W |
Uhlobo lwe-inki | I-UV i-inki | Uhlobo lwephakheji | Ityala lomthi |
I-inki ibonelela | I-2.5 l inki itanki ngoxinzelelo olufanelekileyo Ukuhambisa | Ubungakanani boomatshini | 4424 * 907 * 1530 (H) MM |
Ifomati yefayile | I-TIFF, jpeg, iposticript, i-EPS, PDF | Ukusinda okushiyekile | I-750kgs |
Inkqubo yokuNika | Incwadana yemigaqo | Ubunzima bokuqala | I-840kgs |
Umgangatho wokuprinta | Umgangatho wokwenyani oyinyani | Ubungakanani bokupakisha | I-4500 * i-1000 * 1550 ((h) mm |
Izixhobo zokuprinta | Iphepha le-PP / i-FARTAT FILLM / LOD LEPILLVLYL Isibhengezo sendlela enye |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi